Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
46890 008199 1075-1080 d. C. bronzo/ coniazione 25 5,4
46891 008200 1070-1080 ca. bronzo/ coniazione 25 4,3
46892 008201 1085-1092 d. C. bronzo/ coniazione 29 7,5
46893 008202 1085-1092 d. C. bronzo/ coniazione 28 5,7
46894 008203 1085-1092 d. C. bronzo/ coniazione 24 4,8
46895 008204 1080 d. C. ca. bronzo/ coniazione 27 7,9
46896 008205 1059-1067 d. C. bronzo/ coniazione 22 4,3
46897 008206 1078-1081 d. C. bronzo/ coniazione 26 5,8
46898 008207 1071-1078 d. C. bronzo/ coniazione 25 4,5
46899 008208 1068-1071 d. C. bronzo/ coniazione 25 6,5
46900 008209 1143-1180 bronzo/ coniazione 16 2,2
46901 008210 1282-1295 d. C. bronzo/ coniazione 20 1,4
46902 008211 821-832 bronzo/ coniazione 19 1,6
46903 008212 821-832 bronzo/ coniazione 19 1,3
46904 008213 821-832 bronzo/ coniazione 20,5 2,5
46905 008214 VII-VIII sec. bronzo/ coniazione 15,5 3,3
46906 008215 868-886 d. C. bronzo/ coniazione 11 0,7
47048 008357 1486-1501 argento/ coniazione ·I· ·P· 33,7 6,5
47051 008360 1486-1501 argento/ coniazione SAM (in corsivo) 33,5 6,6
47052 008361 1486-1501 argento/ coniazione ·S·(fiore)·M· 33,5 6,5
47053 008362 1486-1501 argento/ coniazione SM 33,4 6,5
47055 008364 1486-1501 argento/ coniazione ·A (priva di stanghetta orizzontale)· · M· 33,1 6,6
47056 008365 1486-1501 argento/ coniazione P d 33,2 6,4
47058 008367 1486-1501 argento/ coniazione ·I· ·P· 32,8 6,5
47059 008368 1486-1501 argento/ coniazione ·I· ·P· 33,2 6,4
47061 008370 1486-1501 argento/ coniazione ·I· ·P· 33,2 6,5
47066 008375 1486-1501 argento/ coniazione ·M· ·C· 34 6,5
47075 008384 1501-1521 argento/ coniazione ·S T F· 33,9 6,4
47083 008392 1501-1521 argento/ coniazione ·P· ·C· 34,2 6,5
47084 008393 1501-1521 argento/ coniazione ·P· ·C· 33,9 6,4