Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
49011 010320 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,3
49012 010321 1140-1154 argento/ coniazione 22 2
49013 010322 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,5
49014 010323 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49015 010324 1140-1154 argento/ coniazione 20,5 2,5
49016 010325 1140-1154 argento/ coniazione 23 2,8
49017 010326 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49018 010327 1140-1154 argento/ coniazione 21 1,7
49019 010328 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,6
49020 010329 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,7
49021 010330 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,7
49022 010331 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49023 010332 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49024 010333 1140-1154 argento/ coniazione 23 2,6
49025 010334 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,4
49026 010335 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,2
49027 010336 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,1
49028 010337 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,3
49029 010338 1140-1154 argento/ coniazione 22,5 2,2
49030 010339 1140-1154 argento/ coniazione 23 2,4
49031 010340 1140-1154 argento/ coniazione 21 2,2
49032 010341 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,3
49033 010342 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,2
49034 010343 1140-1154 argento/ coniazione 23 2
49035 010344 1140-1154 argento/ coniazione 21 2
49036 010345 1140-1154 argento/ coniazione 24 2
49037 010346 1140-1154 argento/ coniazione 20 1,9
49038 010347 1140-1154 argento/ coniazione 20 1,7
49039 010348 1130-1138 bronzo/ coniazione nel campo al centro, croce 13,5 1
49072 010381 1154-1166 argento/ coniazione nel campo stella a otto raggi 0,9 0,4