Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
46841 008150 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 27 7
46842 008151 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 28 11,2
46843 008152 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 30 11
46844 008153 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 29 10
46845 008154 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 9,7
46846 008155 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 9,6
46847 008156 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26,5 9,3
46848 008157 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 28 9,1
46849 008158 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 28 9,1
46850 008159 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 29 9
46851 008160 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 25,5 7,8
46852 008161 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 25,5 8,5
46853 008162 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 29 8,5
46854 008163 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 28 8,4
46855 008164 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 8,2
46856 008165 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 8,7
46857 008166 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 7,8
46858 008167 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 22 6,2
46859 008168 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 26 5,5
46862 008171 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 27 7,6
46863 008172 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 29 5,6
46864 008173 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 28 10,3
46865 008174 1030/35-1042 ca. bronzo/ coniazione 34 13,5
48707 010016 1036-1094 oro/ coniazione al centro sette globetti al centro sette globetti 15 1
38397 005701 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s. Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d. 19 3.52
38398 005702 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s.; contorno perlinato Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d.; contorno perlinato 19 3.64
38399 005703 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s. Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d.; contorno perlinato 19 3.64
38400 005704 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s.; contorno perlinato Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d. contorno perlinato 20 3.81
38401 005705 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s.; contorno perlinato Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d.; contorno perlinato 20 3.59
38402 005706 104 a.C. argento/ coniazione testa elmata di Roma a s.; contorno perlinato Saturno in quadriga a d. con falce nella mano d.; contorno perlinato 19 3.58