Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
36076 003380 6 a.C. bronzo/ coniazione testa di Augustus a d.; contorno perlinato legenda nel campo 29 10.6
36077 003381 6 a.C. bronzo/ coniazione testa di Augustus a d. legenda nel campo 26 10.2
45539 006848 6 a.c. bronzo/ coniazione Testa nuda di Augustus, a d. SC 25,0 10,30
45540 006849 6 a.c. bronzo/ coniazione Testa nuda di Augustus, a d. SC 26,5 11,30
45541 006850 6 a.C. bronzo/ coniazione Testa nuda di Augustus, a d. SC 26 11,6
46551 007860 600-601 bronzo/ coniazione 14,5 3,5
46552 007861 600-601 bronzo/ coniazione 15 2,8
46560 007869 600-601 d. C. bronzo/ coniazione 15 4,4
46562 007871 604-605 bronzo/ coniazione 25 5
46561 007870 606-607 bronzo/ coniazione 33,5 8,8
46580 007889 613-614 bronzo/ coniazione 32 11,5
46567 007876 613-620 bronzo/ coniazione 18 3,7
46579 007888 617-618 bronzo/ coniazione 13,5 3
46583 007892 618-628 bronzo/ coniazione 18 6,8
46568 007877 620 bronzo/ coniazione 34 16,6
46569 007878 620 bronzo/ coniazione 35 13
46571 007880 620 bronzo/ coniazione 29 14,6
46572 007881 620 bronzo/ coniazione 31,5 14,6
46573 007882 620 bronzo/ coniazione 32,5 15,6
46574 007883 620 bronzo/ coniazione 30 16
46575 007884 620 bronzo/ coniazione 30,5 12,6
46576 007885 620 bronzo/ coniazione 32 13,8
46577 007886 620 bronzo/ coniazione 27,5 8,3
46581 007890 620 bronzo/ coniazione 31 12,2
46565 007874 621-622 bronzo/ coniazione 14,5 3,8
46563 007872 629-630 bronzo/ coniazione 26 6,7
46570 007879 629-631 bronzo/ coniazione 26 4,5
46582 007891 629-641 d. C. bronzo/ coniazione 11 0,9
45167 006476 63-64 d.C. billione/ coniazione Testa radiata di Nero, a d. Busto drappeggiato di Poppaea, a d.; a d. LI 24 14,2
36229 003533 63-68 d.C. argento/ coniazione testa laureata di Nero a d. Iuppiter seduto a s. con fulmine nella mano d. e scettro nella s. 16.5 2.5