Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
36498 003802 119-122 d.C. argento/ coniazione testa laureata di Hadrianus a d. Hadrianus stante a s. con timone, posato su globo, nella mano d. e asta nella s.; contorno perlinato 18 3.4
36499 003803 119-122 d.C. argento/ coniazione testa laureata di Hadrianus a d. Roma seduta a s. su corazza, avente Victoria nella mano d. e asta nella s. 18 3.3
36500 003804 119-122 d.C. argento/ coniazione testa laureata di Hadrianus a d. Mars gradiente a d. con asta nella mano d. e trofeo sulla spalla s. 18 3.1
45782 007091 119-138 d.C. bronzo/ coniazione Busto di Hadrianus, a d. Figura a s., con patera nella mano d. e cornucopia nella s.; ai lati [S] C 25,5 10,6
49188 010497 1190-1194 argento/ coniazione nel campo ACD/REX·SI/CILIE entro cerchio di perline 12,5 0,3
49189 010498 1191-1193 bronzo/ coniazione nel campo entro cerchio di perline REX 13 2,1
50740 012049 1191-1193 bronzo/ coniazione legenda cufica su più righe; intorno cerchio di perline nel campo, entro cerchio lineare, REX 12,5 2
47245 008554 1191-1337 argento/ coniazione nel campo le lettere I·P·R·T· disposte in croce attorno a globetto nel campo A (con stanghetta orizzontale al di sopra) accostata da quattro globetti 19 1,2
46985 008294 1192-1205 argento-mistura/ coniazione croce patente croce patente 19 0,3
46986 008295 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46987 008296 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 15 0,3
46988 008297 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46989 008298 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46990 008299 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46991 008300 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46992 008301 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,5
46993 008302 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 15 0,4
46994 008303 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46995 008304 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,2
46996 008305 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46997 008306 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 15 0,3
46998 008307 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46999 008308 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47000 008309 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47001 008310 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
47002 008311 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47003 008312 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47004 008313 1192-1328 bronzo/ coniazione nel campo V·N·C·E· disposte in croce attorno a globetto croce accantonata da quattro gigli 15,5 0,5
47674 008983 1193 rame/ coniazione Canestro con tre palme; ai lati, V/I [T/D o T/A] Castello; ai lati, R/X R/X 14 1.8
47675 008984 1193 rame/ coniazione Canestro con tre palme; ai lati, V/I [T/D o T/A] Castello; ai lati, R/X R/X 12 1.2