Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
35935 003239 54-44 a.C. argento/ coniazione testa della Libertas a d. diademata brocca monoansata e lituo 19.5 4.04
46520 007829 538-578 bronzo/ coniazione 11 1,4
46523 007832 538-578 bronzo/ coniazione 11 0,6
46524 007833 538-578 bronzo/ coniazione 12 1,5
46515 007824 538-565 d. C. bronzo/ coniazione 16 3,3
46516 007825 538-565 d. C. bronzo/ coniazione 12 1,6
46505 007814 538-565 bronzo/ coniazione 16 2,8
46506 007815 538-565 bronzo/ coniazione 13,5 3,5
46508 007817 538-565 bronzo/ coniazione 12,5 1,7
46509 007818 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,7
46511 007820 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,5
46512 007821 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,1
46513 007822 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,8
46514 007823 538-565 bronzo/ coniazione 13 2
46518 007827 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,5
46522 007831 538-565 bronzo/ coniazione 12 1,2
46525 007834 538-565 bronzo/ coniazione 11 0,8
46489 007798 538-544 bronzo/ coniazione 20 9
46490 007799 538-544 bronzo/ coniazione 22,2 5,3
46507 007816 538-544 bronzo/ coniazione 12 2
46470 007779 536-540 d.C. bronzo/ coniazione Busto elmato e drappeggiato di Roma, a d. DN/VVIT/I CES/REX in corona; in basso X. 16,5 3,4
46469 007778 536-540 d. C. bronzo/ coniazione Busto elmato di Roma a d. 17 2,9
46483 007792 527-538 bronzo/ coniazione 31 14,2
46484 007793 527-538 bronzo/ coniazione 30 17,4
46485 007794 527-538 bronzo/ coniazione 30 16,3
46486 007795 527-538 bronzo/ coniazione 29 15,7
46487 007796 527-538 bronzo/ coniazione 30 15,1
46488 007797 527-538 bronzo/ coniazione 29,5 15,9
46519 007828 527-538 bronzo/ coniazione 31 14,8
46464 007773 527-534 d.C. argento/ coniazione Busto imberbe, diademato di Justinianus a d., con corazza. Monogramma di Athalaricus in corona. 13 1,3