Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
46499 007808 547-565 bronzo/ coniazione 17 4,2
46498 007807 547-565 bronzo/ coniazione 16,5 4,4
46497 007806 547-565 bronzo/ coniazione 17,5 5,1
46496 007805 547-565 bronzo/ coniazione 16,5 5,4
46495 007804 527-525 bronzo/ coniazione 17 4,3
46494 007803 541-542 bronzo/ coniazione 26 10,3
46493 007802 558-559 bronzo/ coniazione 31 14,5
46492 007801 545-546 bronzo/ coniazione 34 18,2
46491 007800 548-549 bronzo/ coniazione 32,5 19,4
46490 007799 538-544 bronzo/ coniazione 22,2 5,3
46489 007798 538-544 bronzo/ coniazione 20 9
46488 007797 527-538 bronzo/ coniazione 29,5 15,9
46487 007796 527-538 bronzo/ coniazione 30 15,1
46486 007795 527-538 bronzo/ coniazione 29 15,7
46485 007794 527-538 bronzo/ coniazione 30 16,3
46484 007793 527-538 bronzo/ coniazione 30 17,4
46483 007792 527-538 bronzo/ coniazione 31 14,2
46482 007791 518-538 bronzo/ coniazione 26 14,8
46481 007790 518-527 bronzo/ coniazione 30 14,1
46480 007789 518-527 bronzo/ coniazione 30,5 13,9
46479 007788 518-527 bronzo/ coniazione 32 12,1
46478 007787 518-527 bronzo/ coniazione 30 13,7
46477 007786 518-527 bronzo/ coniazione 32 16,7
46476 007785 518-527 bronzo/ coniazione 31 15,3
46475 007784 518-527 bronzo/ coniazione 31,5 16,4
46474 007783 518-527 bronzo/ coniazione 32,5 16,7
46473 007782 491-518 d.C. bronzo/ coniazione Illeggibile Monogramma di Anastasius I . 10 0,8
46472 007781 498-518 bronzo/ coniazione 26,6 8,5
46471 007780 498-518 bronzo/ coniazione 36 16,6
46470 007779 536-540 d.C. bronzo/ coniazione Busto elmato e drappeggiato di Roma, a d. DN/VVIT/I CES/REX in corona; in basso X. 16,5 3,4