Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
49019 010328 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,6
49018 010327 1140-1154 argento/ coniazione 21 1,7
49017 010326 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49016 010325 1140-1154 argento/ coniazione 23 2,8
49015 010324 1140-1154 argento/ coniazione 20,5 2,5
49014 010323 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49013 010322 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,5
49012 010321 1140-1154 argento/ coniazione 22 2
49011 010320 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,3
49010 010319 1140-1154 argento/ coniazione 20 1,6
49009 010318 1140-1154 argento/ coniazione 24 2,1
49008 010317 1140-1154 argento/ coniazione 22,5 2,4
49007 010316 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,4
49006 010315 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,5
49005 010314 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,4
49004 010313 1140-1154 argento/ coniazione 21 2
49003 010312 1140-1154 argento/ coniazione 21 1,9
49002 010311 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,2
49001 010310 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,4
49000 010309 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,6
48999 010308 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,2
48998 010307 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,6
48997 010306 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,7
48996 010305 1140-1154 argento/ coniazione 25 2,6
48995 010304 1140-1154 argento/ coniazione 22 2,2
48994 010303 1140-1154 argento/ coniazione 23 2,3
48993 010302 1140-1154 argento/ coniazione 21 1,9
48992 010301 1140-1154 argento/ coniazione 24 2,5
48991 010300 1127-1130 bronzo/ coniazione Figura coronata frontale di Ruggero II stante; nella mano s., globo crucifero; nella mano d., lancia; nel campo a s., R/II Croce con bracci terminanti in tre punte con triangoli in ogni angolo; nei quarti in obliquo 1 2 5 Kv 21 3,9
48990 010299 1127-1130 bronzo/ coniazione Figura coronata frontale di Ruggero II stante; nella mano s., globo crucifero; nella mano d., lancia; nel campo a s., R/II Figura nimbato frontale di Cristo seduto in trono 21 4,5