Monete

 
Vedi
Foto 1
 
Foto 2
 
Inventario
Crono. generica
Materia 1
Diritto
Rovescio
Diametro
Peso
46952 008261 1218-1250 mistura/ coniazione Croce che interseca la leggenda Croce che interseca la leggenda 14 0.1
46974 008283 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,1
46975 008284 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46976 008285 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,2
46977 008286 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46979 008288 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46980 008289 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46981 008290 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46982 008291 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46983 008292 1178-1192 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46986 008295 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46988 008297 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46989 008298 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46990 008299 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46991 008300 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
46992 008301 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,5
46994 008303 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46995 008304 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,2
46996 008305 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46998 008307 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
46999 008308 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47000 008309 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47001 008310 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,4
47002 008311 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47003 008312 1192-1205 mistura/ coniazione Croce patente Croce patente 14 0,3
47135 008444 1570-1577 bronzo/ coniazione croce patente testa nimbata di S. Marco, di fronte 14 0,6
47258 008567 XIII-XIV secolo mistura/ coniazione V/P·S Croce patente, cantonata nel 2° e ne 3° quadrante da un trifoglio con gambo 14 0.1
47557 008866 1266-1278 mistura/ coniazione nel campo KAR (sormontato da onda) croce patente la cui asta orizzontale ha l'aspetto di un lambello a quattro pendenti; in basso, due gigli 14 0,5
47564 008873 1266-1278 mistura/ coniazione nel campo ·K· entro ornato di sei centine croce trifogliata contornata da quattro stelle a sei raggi 14 0,6
47580 008889 1386-1414 argento/ coniazione G·V·A·R· disposte a cerchio intorno a un fiore busto frontale con mitria e piviale chiuso da rosetta 14 0,7